
めっちゃ逃げて4コーナーで力尽きる馬っているじゃん?あれって調教師の指示なんか?

どういうことだ?よくある【逃げバテ】ってやつだろ?

それにしてはバテるのが早すぎると思うんだよね。騎手もプロなんだからペース配分ってもんがあるじゃんか

ふんふん

あれがただの騎手のヘグリだとしたら、調教師や馬主はもっと怒ると思うし、次はないと思うんだよね。

つまりどういうこと?

つまり、あの大逃げからの大敗は、調教師の指示っていうか、戦略の1つじゃないんか?とふと思ったんだよ

・・お前にしては着眼点がおもしろいかも
これは中央競馬ではなく、地方競馬(南関競馬)での話です。
本当にしょっちゅうあるんですよね。
学生のころ、マラソン大会でスタートダッシュを決める目立ちたがり屋が、早々にバテるやつがありましたよね?
【ヤンキーのバカ逃げ】ってやつ。
ツイッターでもぼそっとつぶやきました。
地方競馬で
先行馬が最後の直線でたれて抜かれていくってのは、なんとなくわかる
4コーナー入ったとこでズルズル下がっていく馬いますけど
それ!なに?
とノブ風に突っ込みたい
あっペース早すぎちゃった〜って感じにしては多すぎる
何か理由があるはずといろいろ考え中
— うまきち (@umakiti2008) 2018年11月5日
なにかひらめいたらすぐに調べる!
そこに、法則性やなにか裏の理由が想像できるような事実がみつかれば面白いですよね。
- 先行した馬が4コーナーあたりでズルズルさがっていくのには、騎乗ミス意外の理由があるのでは?
- それを狙ってやっている調教師や騎手はいるのか?
- その馬の次走の回収率は?
- 2016年~2018年現在まで
- 3コーナーを1番目か2番目に通過した馬
- 4コーナーを3番目以降に通過した馬(最後の直線でたれてぬかれたのは今回の対象にいれない為)
- 着順が5着以下
この条件で、分析していたいと思います。
逃げバテ馬の分析
条件① 【3コーナーを1位もしくは2位で通過した馬の成績】
条件① (3コーナー1位2位通過の馬の成績) | ||||||
年 | 件数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回 | 複回 |
2016 | 6501件 | 23% | 40% | 51% | 176% | 136% |
2017 | 6660件 | 25% | 42% | 52% | 176% | 129% |
2018 | 5506件 | 26% | 44% | 55% | 187% | 136% |
とにかく先行有利というのがよくわかる数字です。3コーナーで前にいる馬の半分が複勝圏内にくるというデータです。
ようは先行できる馬さえ予想できれば、勝ちに近づくことができるわけです。
それが難しいんだけど。。
条件をくわえていきます。
条件② 【4コーナーで3位以下通過】
条件② (上記条件①+4コーナー3位以下通過(たれた馬)) | ||||||
年 | 件数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回 | 複回 |
2016 | 905件 | 2% | 5% | 12% | 23% | 39% |
2017 | 970件 | 2% | 5% | 11% | 15% | 31% |
2018 | 839件 | 1% | 5% | 14% | 11% | 32% |
ひどい成績です。

まぁそうなるわな!後退していった馬だから!
条件③ 【条件②+5着以下の馬(逃げ残った馬は対象外にするため)】
条件③ (条件②+5着以下) | ||||||
年 | 件数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回 | 複回 |
2016 | 735件 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2017 | 780件 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2018 | 652件 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
件数はへってしまいましたが、今回はこの条件の中でいろいろ検証していきたい。
条件③+調教師別の検証
※5着以下というフィルターがかっている為、回収率は当然0%です。件数だけの検証となります。
条件③+調教師別 | |
調教師 | データ件数 |
小久保智 | 114件 |
高月賢一 | 60件 |
新井清重 | 60件 |
小澤宏次 | 50件 |
藤原智行 | 50件 |
水野貴史 | 43件 |
柘榴浩樹 | 41件 |
平山真希 | 40件 |
矢野義幸 | 38件 |
酒井一則 | 38件 |
佐々木仁 | 36件 |
宇野木博 | 35件 |
小久保といったら南関のリーディングです。単純に件数が多いから相対的に今回の件数も多いのか?ねらってやってるのか?
条件③+騎手別の検証
条件③+騎手別 | |
騎手 | データ件数 |
矢野貴之 | 108件 |
森泰斗 | 90件 |
瀧川寿希 | 76件 |
笹川翼 | 75件 |
真島大輔 | 71件 |
中野省吾 | 63件 |
和田譲治 | 62件 |
左海誠二 | 54件 |
坂井英光 | 53件 |
山崎誠士 | 53件 |
的場文男 | 52件 |
繁田健一 | 50件 |
左海騎手のイメージあったけど、意外と面白いデータになった。矢野騎手がだんとつで「逃げバテ」をやるんですね。
条件③+調教師+騎手の組み合わせ
騎手+調教師 | データ件数 |
左海誠二 + 小久保智 | 29件 |
見越彬央 + 酒井一則 | 25件 |
増田充宏 + 藤原智行 | 16件 |
野沢憲彦 + 佐々木清 | 15件 |
矢野貴之 + 高月賢一 | 14件 |
石崎駿 + 矢野義幸 | 14件 |
笹川翼 + 小久保智 | 14件 |
張田昂 + 小久保智 | 13件 |
小杉亮 + 矢野義幸 | 12件 |
左海誠二 + 林正人 | 12件 |
瀧川寿希 + 高月賢一 | 12件 |
繁田健一 + 高月賢一 | 12件 |
林幻 + 玉井勝 | 11件 |
高橋利幸 + 新井清重 | 11件 |
矢野貴之 + 新井清重 | 11件 |
西啓太 + 橋本和馬 | 10件 |
小久保+左海の件数が1位になりました。
実際、僕もこの印象が強かったですね。
面白いのが2位の【見越彬央 + 酒井一則】ですね。
調教師別でも騎手別でもそれぞれ上位にいないのに、組み合わさったら総合2位になったわけです。

小久保+左海の組み合わせで多いのはわかったけどさー、これをどう馬券にいかすの?

これが意図的かどうか?それはこっちではどうやってもわからないんだ。わからなくても馬券にいかすことはできるぞ。

うーん。この組み合わせの時はなるべく買わないようにするってこと?

おしい!逃げきって勝つこともあるからそれはうまくない。この逃げバテがもし調教師の指示だと仮定すると、この次走の成績に傾向がでるんじゃないか?
ここからは、上記の条件に+【前走】をたしてみます。
つまり【逃げバテ】した次走の回収率を検証してみます。
逃げバテ馬の次走成績
条件④+前走 調教師別成績
前走調教師 | 件数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回 | 複回 |
小久保智 | 121件 | 21% | 35% | 44% | 385% | 162% |
高月賢一 | 75件 | 13% | 21% | 31% | 82% | 67% |
新井清重 | 66件 | 5% | 9% | 20% | 48% | 53% |
水野貴史 | 55件 | 11% | 16% | 18% | 172% | 71% |
小澤宏次 | 55件 | 13% | 26% | 27% | 98% | 61% |
藤原智行 | 55件 | 15% | 24% | 31% | 149% | 84% |
矢野義幸 | 53件 | 9% | 15% | 25% | 96% | 96% |
平山真希 | 48件 | 8% | 21% | 29% | 68% | 83% |
柘榴浩樹 | 45件 | 9% | 13% | 20% | 43% | 50% |
酒井一則 | 44件 | 2% | 11% | 21% | 5% | 77% |
宇野木博 | 42件 | 17% | 26% | 38% | 216% | 91% |
佐々木仁 | 41件 | 15% | 34% | 37% | 77% | 151% |
鈴木義久 | 39件 | 13% | 33% | 44% | 141% | 125% |
内田勝義 | 38件 | 5% | 16% | 34% | 23% | 70% |
斉藤敏 | 34件 | 18% | 35% | 38% | 154% | 89% |
内野健二 | 32件 | 3% | 22% | 28% | 68% | 96% |
平田正一 | 30件 | 17% | 23% | 33% | 117% | 107% |
伊藤滋規 | 30件 | 23% | 27% | 40% | 438% | 168% |
林正人 | 29件 | 10% | 21% | 35% | 328% | 136% |
稲益貴弘 | 26件 | 23% | 31% | 35% | 146% | 68% |
山崎裕也 | 26件 | 8% | 15% | 23% | 162% | 56% |
本間光雄 | 25件 | 16% | 20% | 24% | 230% | 152% |

おお!全体的に回収率高い
条件④+前走 騎手別成績
前走騎手 | 件数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回 | 複回 |
矢野貴之 | 124件 | 12% | 25% | 32% | 86% | 75% |
森泰斗 | 122件 | 21% | 30% | 40% | 156% | 84% |
瀧川寿希 | 103件 | 7% | 14% | 19% | 53% | 68% |
真島大輔 | 90件 | 16% | 26% | 31% | 113% | 66% |
笹川翼 | 88件 | 14% | 23% | 31% | 100% | 72% |
中野省吾 | 74件 | 7% | 11% | 24% | 67% | 66% |
和田譲治 | 68件 | 9% | 22% | 31% | 162% | 109% |
山崎誠士 | 67件 | 15% | 25% | 37% | 196% | 114% |
左海誠二 | 64件 | 13% | 23% | 34% | 551% | 200% |
的場文男 | 62件 | 8% | 24% | 31% | 112% | 96% |
繁田健一 | 58件 | 9% | 16% | 24% | 75% | 45% |
今野忠成 | 58件 | 24% | 29% | 40% | 230% | 91% |
増田充宏 | 56件 | 11% | 27% | 32% | 95% | 161% |
坂井英光 | 56件 | 7% | 11% | 16% | 115% | 53% |
本田正重 | 50件 | 4% | 10% | 22% | 42% | 102% |
町田直希 | 50件 | 10% | 28% | 32% | 86% | 82% |
藤江渉 | 48件 | 6% | 15% | 17% | 134% | 58% |

左海騎手の回収率がとんでもないことになってる!
条件④+前走 調教師+騎手別成績
前走騎手+調教師 | 件数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回 | 複回 |
左海誠二 + 小久保智 | 36件 | 14% | 28% | 39% | 673% | 236% |
見越彬央 + 酒井一則 | 25件 | 0% | 4% | 16% | 0% | 41% |
石崎駿 + 矢野義幸 | 20件 | 5% | 10% | 25% | 14% | 123% |
増田充宏 + 藤原智行 | 17件 | 18% | 29% | 29% | 164% | 70% |
矢野貴之 + 高月賢一 | 16件 | 13% | 19% | 38% | 76% | 80% |
笹川翼 + 小久保智 | 16件 | 19% | 25% | 31% | 98% | 66% |
小杉亮 + 矢野義幸 | 15件 | 7% | 13% | 13% | 45% | 69% |
野沢憲彦 + 佐々木清 | 15件 | 7% | 7% | 27% | 71% | 75% |
左海誠二 + 林正人 | 15件 | 13% | 13% | 20% | 579% | 156% |
繁田健一 + 高月賢一 | 13件 | 15% | 15% | 31% | 68% | 49% |
林幻 + 玉井勝 | 13件 | 0% | 0% | 8% | 0% | 18% |
坂井英光 + 水野貴史 | 13件 | 8% | 8% | 8% | 25% | 13% |
瀧川寿希 + 高月賢一 | 13件 | 8% | 23% | 23% | 80% | 84% |
高橋利幸 + 新井清重 | 13件 | 0% | 8% | 23% | 0% | 76% |
山口達弥 + 林正人 | 12件 | 8% | 25% | 42% | 70% | 90% |
森泰斗 + 高月賢一 | 12件 | 17% | 17% | 33% | 128% | 70% |
真島大輔 + 内田勝義 | 11件 | 0% | 9% | 9% | 0% | 12% |
山崎誠士 + 山崎尋美 | 11件 | 9% | 9% | 9% | 18% | 10% |
真島大輔 + 斉藤敏 | 11件 | 9% | 36% | 36% | 15% | 56% |
本橋孝太 + 石井勝男 | 10件 | 10% | 30% | 40% | 14% | 99% |
矢野貴之 + 新井清重 | 10件 | 10% | 10% | 20% | 37% | 34% |
増田充宏 + 佐々木仁 | 10件 | 10% | 30% | 30% | 50% | 224% |
1番件数の多かった【小久保+左海】の次走回収率がとんでもなく高いのは、使えるデータではないか?

ということは、小久保厩舎が左海騎手で【逃げバテ】するのは、わざとやってるってことか?

それはわからない!だけど次走の回収率が高いのはまちがいのない事実だ!小久保厩舎にしぼって検証をつづけよう

ちょっとまって。件数が36件って少なくない?3年間で36件。1年で12件。1か月で1件。これだと実践で使えるレベルじゃないよ

・・お前、今回はさえてるな。じゃあ4コーナーで3位以下という条件をはずして、【3コーナーで1位か2位の位置にいて、4コーナーも1位か2位それで5着以下の着順】という条件にしてみよう

つまり、最後の直線でたれた馬の次走成績ってことね

今日はものわかりがよいな
条件⑤【3コーナー、4コーナーを1位か2位+5着以下+前走】
前走騎手+調教師 | 件数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回 | 複回 |
左海誠二 + 小久保智 | 40件 | 10% | 30% | 38% | 46% | 108% |
繁田健一 + 高月賢一 | 34件 | 0% | 12% | 18% | 0% | 56% |
石崎駿 + 矢野義幸 | 34件 | 6% | 15% | 24% | 18% | 61% |
横川怜央 + 的場直之 | 33件 | 12% | 21% | 30% | 86% | 112% |
矢野貴之 + 高月賢一 | 28件 | 7% | 21% | 32% | 43% | 61% |
有年淳 + 井上弘之 | 26件 | 12% | 23% | 23% | 105% | 58% |
赤嶺亮 + 赤嶺本浩 | 26件 | 0% | 4% | 12% | 0% | 158% |
上田健人 + 寺田新太 | 22件 | 0% | 0% | 5% | 0% | 26% |
瀧川寿希 + 高月賢一 | 20件 | 20% | 20% | 45% | 52% | 87% |
真島大輔 + 内田勝義 | 19件 | 32% | 47% | 53% | 168% | 120% |
森泰斗 + 高月賢一 | 19件 | 11% | 11% | 26% | 53% | 45% |
江里口裕 + 小野寺晋 | 19件 | 0% | 0% | 5% | 0% | 24% |
矢野貴之 + 新井清重 | 19件 | 5% | 5% | 26% | 93% | 66% |
矢野貴之 + 藤田輝信 | 19件 | 16% | 32% | 42% | 113% | 86% |
本橋孝太 + 石井勝男 | 19件 | 16% | 32% | 37% | 96% | 65% |
瀧川寿希 + 久保与造 | 19件 | 0% | 11% | 11% | 0% | 15% |
真島大輔 + 佐々木仁 | 18件 | 6% | 33% | 44% | 18% | 111% |
矢野貴之 + 川島正一 | 18件 | 17% | 33% | 44% | 61% | 68% |
真島大輔 + 蛯名雄太 | 18件 | 17% | 28% | 39% | 86% | 106% |
小杉亮 + 矢野義幸 | 18件 | 6% | 17% | 22% | 23% | 43% |
山崎誠士 + 荒井朋弘 | 17件 | 6% | 12% | 35% | 472% | 225% |
町田直希 + 鈴木義久 | 17件 | 6% | 12% | 24% | 50% | 61% |
的場文男 + 高月賢一 | 17件 | 18% | 18% | 24% | 96% | 54% |
瀧川寿希 + 田辺陽一 | 16件 | 19% | 31% | 44% | 83% | 86% |
急に成績がわるくなりました。
最後の直線でたれるのと、4コーナー早々とたれていく馬とでは意味合いが違う
という結論になるのではないか?

ということで、前の条件(4コーナーで早々と後退する馬)にもどして、調教師ごとにみてみよう
条件④+前走 小久保厩舎+騎手別
前走騎手 | 件数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回 | 複回 |
左海誠二 | 36件 | 14% | 28% | 39% | 673% | 236% |
笹川翼 | 16件 | 19% | 25% | 31% | 98% | 66% |
張田昂 | 9件 | 22% | 33% | 33% | 111% | 43% |
橋本直哉 | 8件 | 25% | 38% | 50% | 80% | 76% |
的場文男 | 7件 | 43% | 57% | 57% | 844% | 310% |
森泰斗 | 6件 | 33% | 50% | 67% | 280% | 112% |
川島正太 | 5件 | 20% | 40% | 60% | 164% | 306% |
今野忠成 | 3件 | 33% | 33% | 33% | 177% | 77% |
真島大輔 | 3件 | 67% | 100% | 100% | 323% | 157% |
吉留孝司 | 3件 | 33% | 67% | 67% | 43% | 87% |

トップジョッキー!全員回収率が高いじゃん

これはもう間違いないか?偶然の数値をこえてる気がするぞ
小久保厩舎がトップジョッキーに【逃げバテ】をさせたら(したら?)次走ねらい目である!(自論)
他の回収率の良かった調教師もみていこう
条件④+前走 藤原厩舎+騎手別
前走騎手 | 件数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回 | 複回 |
増田充宏 | 17件 | 18% | 29% | 29% | 164% | 70% |
保園翔也 | 5件 | 40% | 40% | 40% | 554% | 126% |
瀧川寿希 | 5件 | 0% | 40% | 60% | 0% | 174% |
秋元耕成 | 3件 | 33% | 33% | 33% | 350% | 67% |
橋本直哉 | 3件 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
寺島憂人 | 2件 | 0% | 0% | 50% | 0% | 215% |
藤原厩舎は増田充宏騎手、保園翔也騎手の【逃げバテ】次走がねらいめ。
ただし、件数がすくないので断定はできない。
条件④+前走 宇野木博厩舎+騎手別
前走騎手 | データ件数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
和田譲治 | 7件 | 14% | 29% | 29% | 380% | 113% |
中野省吾 | 6件 | 17% | 17% | 50% | 232% | 95% |
赤岡修次 | 3件 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
半澤慶実 | 3件 | 0% | 0% | 33% | 0% | 120% |
酒井忍 | 3件 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
真島大輔 | 3件 | 33% | 33% | 33% | 60% | 43% |
宇野木博厩舎は、和田譲治騎手と中野省吾
このあたりから件数が少なすぎてあてにならないデータとなる。
逃げバテ馬の結論
事実
小久保厩舎+トップジョッキーの組み合わせで【逃げバテ】により大敗した馬の次走回収率はものすごく高い
結論(自論)
もともと前へいいくことのできる能力は高い馬である。【逃げバテ】を小久保厩舎は意図的にやってる気がします。いわゆるヤラズ。調教として。
他の可能性としてはチームプレー。他の前の馬をつぶしにいき、差しのきく馬を勝たせる。これは検証できませんでした。

これでしめたいと思う

やっぱり、なにか意図的な感じであってたってことか?

お、おう!たぶん・・