まずは新しく動画が届いたので紹介。
今回は11月実際に運用した結果報告です。
ホスティンググローバルってなんですの?って方は以下の記事をごらんください。

ホスティンググローバルとは?完全マニュアル!登録・運用のやり方!
今回は「Hosting Global」のマニュアルとして、図解多めに解説していきたいと思います。「Hosting Global」を簡単に...
11月実際にやってみた結果
実際に11月から私自身やってみました。
無料期間で頂いてたボーナスもあり、240ドルスタートです。
日利が平均いくらあったのか?
結果からいうと11月29日の時点で、281.84ドルになりました!
日利が0.7%で、100日目に元金が2倍になる計算ですが、実際のところいくらだったのか?表にしてみました。
240ドルスタート | ||
日利→ | 0.70% | 0.58% |
1日 | $242 | $241 |
2日 | $243 | $243 |
3日 | $245 | $244 |
4日 | $247 | $246 |
5日 | $249 | $247 |
6日 | $250 | $248 |
7日 | $252 | $250 |
8日 | $254 | $251 |
9日 | $256 | $253 |
10日 | $257 | $254 |
11日 | $259 | $256 |
12日 | $261 | $257 |
13日 | $263 | $259 |
14日 | $265 | $260 |
15日 | $266 | $262 |
16日 | $268 | $263 |
17日 | $270 | $265 |
18日 | $272 | $266 |
19日 | $274 | $268 |
20日 | $276 | $269 |
21日 | $278 | $271 |
22日 | $280 | $273 |
23日 | $282 | $274 |
24日 | $284 | $276 |
25日 | $286 | $277 |
26日 | $288 | $279 |
27日 | $290 | $281 |
28日 | $292 | $282 |
29日 | $294 | $284 |
30日 | $296 | $285 |
31日 | $298 | $287 |
32日 | $300 | $289 |
33日 | $302 | $290 |
34日 | $304 | $292 |
35日 | $306 | $294 |
36日 | $309 | $296 |
37日 | $311 | $297 |
38日 | $313 | $299 |
39日 | $315 | $301 |
40日 | $317 | $302 |
41日 | $319 | $304 |
42日 | $322 | $306 |
43日 | $324 | $308 |
44日 | $326 | $310 |
45日 | $329 | $311 |
46日 | $331 | $313 |
47日 | $333 | $315 |
48日 | $335 | $317 |
49日 | $338 | $319 |
50日 | $340 | $320 |
51日 | $343 | $322 |
52日 | $345 | $324 |
53日 | $347 | $326 |
54日 | $350 | $328 |
55日 | $352 | $330 |
56日 | $355 | $332 |
57日 | $357 | $334 |
58日 | $360 | $336 |
59日 | $362 | $338 |
60日 | $365 | $340 |
61日 | $367 | $342 |
62日 | $370 | $344 |
63日 | $372 | $345 |
64日 | $375 | $348 |
65日 | $378 | $350 |
66日 | $380 | $352 |
67日 | $383 | $354 |
68日 | $386 | $356 |
69日 | $388 | $358 |
70日 | $391 | $360 |
71日 | $394 | $362 |
72日 | $397 | $364 |
73日 | $399 | $366 |
74日 | $402 | $368 |
75日 | $405 | $370 |
76日 | $408 | $372 |
77日 | $411 | $375 |
78日 | $414 | $377 |
79日 | $416 | $379 |
80日 | $419 | $381 |
81日 | $422 | $383 |
82日 | $425 | $386 |
83日 | $428 | $388 |
84日 | $431 | $390 |
85日 | $434 | $392 |
86日 | $437 | $395 |
87日 | $440 | $397 |
88日 | $443 | $399 |
89日 | $447 | $402 |
90日 | $450 | $404 |
91日 | $453 | $406 |
92日 | $456 | $409 |
93日 | $459 | $411 |
94日 | $462 | $413 |
95日 | $466 | $416 |
96日 | $469 | $418 |
97日 | $472 | $421 |
98日 | $475 | $423 |
99日 | $479 | $425 |
100日 | $482 | $428 |
実際に行った結果、28日目で282ドルになりましたので、日利は0.58%となりました。
この率はおそらく同じ感じで推移していくと思われるので、100日で元金2倍にはならなそうです。
ただ、一か月でクレジットポイントというのがたまり、月末日に18ドルと交換できたので、少し遅れを取り戻した感じです。
月の最後の日のみクレジットポイントを交換できる
— 100日後に元金が2倍になるポイ活 (@yuuri041420) November 29, 2021
1800あるので18ドル加算される
100日で元金が2倍になるペースより遅かったので、この18ドルは大きい
これはいつものチャカを5回で100なので、3回かける30日で必然的に1500たまるやつ☺️ pic.twitter.com/htmZ58NjDw
さておき
結果を、まとめますと
240ドルの資金で1か月で300ドルになりました。
ホスティンググローバルが飛ばない限りは、確実にお金が増えるのはまちがいない案件なのですが、さていつまで続けるか?
ここからは私の個人的な判断になるのですが
まだいけんじゃない?
って思ってまして、12月も引き続き運用していきたいと思います。
追記
12月下旬にに私は撤退しました!
下の記事で触れています。
170ドルくらいうきましたよ!

2022年!【金の生る木】管理人の戦略と誓い!
2021年はたくさんの方にご覧いただき、また紹介系の案件では私の紹介コードを使って頂き、本当にお世話になりました。2022年も、皆様にと...